| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 458 | 71 |
| Protein | g | 15 | 2.3 |
| Tỷ lệ Casein / Whey protein | % | 60/40 | |
| Carbohydrates | g | 59.5 | 9.22 |
| Fat | g | 17.8 | 2.8 |
| Linoleic acid | mg | 2000 | 310 |
| Alpha-linolenic acid | mg | 220 | 34.1 |
| DHA | mg | 80 | 12.4 |
| Arachidonic acid | mg | 90 | 14.0 |
| Sodium | mg | 160 | 24.8 |
| Dietary fiber | g | 1.7 | 0.27 |
| GOS | g | 1.5 | 0.23 |
| 2’-Fucosyllactose | g | 0.14 | 0.02 |
| Lacto-N-neotetraose | g | 0.07 | 0.01 |
Vitamins | |||
| Vitamin A | µg-RE | 450 | 69.8 |
| Vitamin D3 | µg | 8 | 1.2 |
| Ascorbic acid (Vitamin C) | mg | 90 | 14.0 |
| Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.42 | 0.07 |
| Vitamin B2 | mg | 0.8 | 0.12 |
| Niacin (Vitamin B3) | mg | 3.0 | 0.47 |
| Pantothenic acid (Vitamin B5) | mg | 2.9 | 0.45 |
| Vitamin B6 | mg | 0.35 | 0.05 |
| Vitamin B8 / Biotin | µg | 13 | 2.0 |
| Folic acid (Vitamin B9) | µg | 140 | 21.7 |
| Vitamin B12 | µg | 1.5 | 0.23 |
| Vitamin K1 | µg | 35 | 5.4 |
| Vitamin E | mg α-TE | 6 | 0.93 |
Minerals | |||
| Potassium | mg | 650 | 100.8 |
| Calcium | mg | 700 | 108.5 |
| Phosphorus | mg | 522 | 80.9 |
| Iron | mg | 7.3 | 1.1 |
| Zinc | mg | 4.6 | 0.71 |
| Magnesium | mg | 45 | 7.0 |
| Chloride | mg | 390 | 60.5 |
| Iodine | µg | 80 | 12.4 |
| Copper | µg | 300 | 46.5 |
| Manganese | µg | 35 | 5.4 |
| Selenium | µg | 12 | 1.9 |
Được bổ sung các dưỡng chất như Taurine; Choline; Inositol; Carnitine;… hỗ trợ cấu tạo tế bào não và quá trình phát triển nhận thức của trẻ



















