Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml |
---|---|---|---|
Năng lượng | kcal | 483 | 68 |
Protein | g | 15.5 | |
Tỷ lệ Casein / Whey protein | % | 50/50 | |
Alpha-lactalbumin | g | 1.6 | 0.23 |
Carbohydrates | g | 53.6 | 7.6 |
Fat | g | 22.9 | 3.23 |
Linoleic acid | mg | 2500 | 353 |
Alpha-linolenic acid | mg | 280 | 39.5 |
DHA | mg | 86 | 12.1 |
Arachidonic acid | mg | 96 | 13.5 |
Sodium | mg | 200 | 28.2 |
Dietary fiber | g | 1.9 | 0.27 |
GOS | g | 1.6 | 0.23 |
2’-Fucosyllactose | g | 0.188 | 0.027 |
Lacto-N-neotetraose | g | 0.094 | 0.01 |
Vitamins | |||
Vitamin A | µg-RE | 450 | 63.5 |
Vitamin D3 | µg | 8 | 1.1 |
Ascorbic acid (Vitamin C) | mg | 65 | 9.2 |
Thiamine (Vitamin B1) | mg | 0.39 | 0.05 |
Vitamin B2 | mg | 1 | 0.14 |
Niacin (Vitamin B3) | mg | 2.9 | 0.41 |
Pantothenic acid (Vitamin B5) | mg | 2.7 | 0.38 |
Vitamin B6 | mg | 0.29 | 0.04 |
Biotin (Vitamin B7) | µg | 12 | 1.7 |
Folic acid (Vitamin B9) | µg | 74 | 10.4 |
Vitamin B12 | µg | 1.9 | 0.27 |
Vitamin K1 | µg | 42 | 5.9 |
Vitamin E | mg α-TE | 6.2 | 0.87 |
Minerals | |||
Potassium | mg | 590 | 83.2 |
Calcium | mg | 600 | 84.6 |
Phosphorus | mg | 480 | 67.7 |
Iron | mg | 7.5 | 1.1 |
Zinc | mg | 3.3 | 0.47 |
Magnesium | mg | 50 | 7.1 |
Chloride | mg | 360 | 50.8 |
Iodine | µg | 75 | 10.6 |
Copper | µg | 315 | 44.4 |
Manganese | µg | 40 | 5.6 |
Selenium | µg | 17 | 2.4 |
Other nutrients | |||
Choline | mg | 120 | 16.9 |
Nucleotides | mg | 22 | 3.1 |
Được bổ sung các acid amin thiết yếu như Taurine; Choline;.. cần thiết để câu thành nên các tế bào não bộ của trẻ.