| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml |
|---|---|---|---|
| Năng lượng | kcal | 507 | 65 |
| Protein | g | 10.9 | 1.41 |
| – Tỷ lệ Casein/Whey protein | % | 1.7 | 38/62 |
| – Alpha-lactalbumin | g | 1.7 | 0.22 |
| Carbohydrates | g | 54.7 | 7.06 |
| – Lactose | g | 54.7 | 7.06 |
| Fat | g | 27.2 | 3.51 |
| – Linoleic acid | mg | 3400 | 439 |
| – Alpha-linolenic acid | mg | 350 | 45.2 |
| – DHA | mg | 100 | 12.9 |
| – Arachidonic acid | mg | 100 | 12.9 |
| Sodium | mg | 170 | 21.9 |
| Dietary fiber | g | 2.08 | 0.27 |
| – GOS | g | 1.8 | 0.23 |
| – 2’-Fucosyllactose | g | 0.188 | 0.02 |
| – Lacto-N-neotetraose | g | 0.094 | 0.01 |
| Vitamin | |||
| Vitamin A | µg-RE | 450 | 58.1 |
| Vitamin D3 | µg | 8 | 1.0 |
| Ascorbic acid | mg | 80 | 10.3 |
| Thiamine | mg | 0.40 | 0.05 |
| Vitamin B2 | mg | 0.85 | 0.11 |
| Niacin | mg | 2.0 | 0.26 |
| Pantothenic acid | mg | 2.6 | 0.34 |
| Vitamin B6 | mg | 0.25 | 0.03 |
| Biotin | µg | 11 | 1.4 |
| Folic acid | µg | 70 | 9.0 |
| Vitamin B12 | µg | 1.9 | 0.25 |
| Vitamin K1 | µg | 30 | 3.9 |
| Vitamin E | mg α-TE | 8 | 1.0 |
| Minerals | |||
| Potassium | mg | 500 | 64.5 |
| Calcium | mg | 375 | 48.4 |
| Phosphorus | mg | 225 | 29.0 |
| Iron | mg | 6.5 | 0.84 |
| Zinc | mg | 3.8 | 0.49 |
| Magnesium | mg | 48 | 6.2 |
| Chloride | mg | 380 | 49.0 |
| Iodine | µg | 80 | 10.3 |
| Copper | µg | 420 | 54.2 |
| Manganese | µg | 45 | 5.8 |
| Selenium | µg | 16 | 2.1 |
| Other nutrients | |||
| Choline | Mg | 130 | 16.8 |
| Inositol | mg | 40 | 5.2 |
| Carnitine | mg | 11 | 1.4 |
| Taurine | mg | 40 | 5.2 |
| Nucleotides | mg | 24 | 3.1 |
Nghiên cứu DIAMOND (DHA Intake and Measurement of Neural Development tuân thủ đúng khuyên nghị từ các công bố nghiên cứu khoa học và tiêu chuẩn Châu Âu) đã chỉ ra việc bổ sung hàm lượng DHA và ARA theo tỷ lệ 1:1 có thể hỗ trợ phát triển não bộ và hệ thần kinh đặc biệt là trong những năm đầu đời. Đặc biệt, tỷ lệ cân bằng này cũng giúp hỗ trợ hấp thu hiệu quả hai vi chất, mang lại giá trị dinh dưỡng tối ưu trong giai đoạn phát triển




















