| Thành phần | 100g | 50g | |
|---|---|---|---|
| Giá trị năng lượng | 558kJ/133kcal | 279kJ/66kcal | |
| Chất béo | 4.2g | 2,1g | |
| – Trong đó chất béo bão hoà | 2,7g | 1.4g | |
| Carbohydrate | 18,4g | 9,2g | |
| – Trong đó đường chiếm | 16,8g | 8,4g | |
| Protein | 5,2g | 2,6g | |
| Muối | 0,05g | 0,03g | |
| Vitamin D | 0,86 μg (17% NRV) | 0,43 μg | |
| Riboflavin | 0,38 mg (27% NRV) | 0,19 mg | |
| Vitamin B12 | 0,68 μg (27% NRV) | 0,34 μg | |
| Canxi | 150 mg (19% NRV) | 75 mg | |
Sản phẩm được làm từ 100% sữa tươi nguyên chất và trái cây tươi từ các trang trại theo tiêu chuẩn Châu Âu











