Bảng thành phần dinh dưỡng của Kidsmix Junior như sau:
| Giá trị dinh dưỡng | Đơn vị | Mỗi 100g bột | Mỗi 100 ml (1Kcal/ml) | Mỗi 100 ml (1,2Kcal/ml) | Mỗi 100 ml (1,5Kcal/ml) |
| Năng lượng | Kcal | 501 | 100 | 120 | 150 |
| Protein | g | 15,6 | 3,12 | 3,74 | 4,68 |
| – Whey protein | % | 8,7 | 1,74 | 2,09 | 2,61 |
| – Alpha-lactalbumin | g | 1,5 | 0,3 | 0,36 | 0,45 |
| – Casein | g | 6,9 | 1,38 | 1,66 | 2,07 |
| – Whey/casein | % | 56/44 | |||
| Chất béo | g | 25,7 | 5,14 | 6,17 | 7,71 |
| Saturated fatty acids | g | 7,35 | 1,47 | 1,76 | 2,21 |
| Monounsaturated fatty acids | g | 12 | 2,4 | 2,88 | 3,6 |
| Polyunsaturated fatty acids | g | 6,35 | 1,27 | 1,52 | 1,91 |
| – trong đó Linoleic acid | g | 5,7 | 1,14 | 1,37 | 1,71 |
| – trong đó a-linoleni cacid | g | 0,65 | 0,13 | 0,16 | 0,2 |
| – trong đó ARA | mg | 10 | 2 | 2,40 | 3 |
| – trong đó DHA | mg | 22 | 4,4 | 5,28 | 6,6 |
| MCT | g | 4 | 0,8 | 0,96 | 1,2 |
| phospholipids | mg | 90 | 18 | 21,6 | 27 |
| gangliosides | mg | 6,2 | 1,24 | 1,49 | 1,86 |
| Carbohydrates | g | 50,8 | 10,16 | 12,2 | 15,24 |
| Sugars | g | 22 | 4,4 | 5,28 | 6,6 |
| – trong đó Lactose | g | 14 | 2,8 | 3,36 | 4,2 |
| – trong đó Sugar | g | 8 | 1,6 | 1,92 | 2,4 |
| Maltodextrins | g | 28,8 | 5,76 | 6,91 | 8,64 |
| Chất xơ | g | 2 | 0,40 | 0,48 | 0,6 |
| 2’fucosyllactose (2’FL) | g | 0,09 | 0,02 | 0,022 | 0,03 |
| Fructo-oligosaccharides (FOS) | g | 1,91 | 0,38 | 0,46 | 0,57 |
| Các chất khác | |||||
| Choline | mg | 180 | 36 | 43,2 | 54 |
| Taurine | mg | 30 | 6 | 7,2 | 9 |
| L-Carnitine | mg | 8 | 1,6 | 1,92 | 2,4 |
| Inositol | mg | 50 | 10 | 12,0 | 15 |
| Vitamin | |||||
| Vitamin A | µg-RE | 600 | 120 | 144 | 180 |
| Vitamin B1 | mg | 1,5 | 0,3 | 0,36 | 0,45 |
| Vitamin B2 | mg | 1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 |
| Pantothenic acid | mg | 3,6 | 0,72 | 0,864 | 1,08 |
| Vitamin B6 | mg | 1 | 0,2 | 0,24 | 0,3 |
| Folic acid | µg | 0,16 | 0,032 | 0,038 | 0,048 |
| Folates | mg-DFE | 0,267 | 0,053 | 0,064 | 0,08 |
| Vitamin B12 | mg | 1,7 | 0,34 | 0,408 | 0,51 |
| Vitamin C | mg | 55 | 11 | 13 | 16,5 |
| Vitamin D3 | µg | 8 | 1,6 | 1,92 | 2,4 |
| Vitamin E | mg α-TE | 11,34 | 2,27 | 2,72 | 3,4 |
| Biotin | µg | 10 | 2 | 2,4 | 3 |
| Vitamin K1 | µg | 30 | 6 | 7,2 | 9 |
| Vitamin PP | mg | 6,2 | 1,24 | 1,49 | 1,86 |
| Khoáng chất | |||||
| Khoáng chất | g | 3,70 | 0,74 | 0,89 | 1,11 |
| Ca/P | 1,44 | ||||
| Sodium | mg | 185 | 37 | 44,4 | 55,5 |
| Potassium | mg | 670 | 134 | 160,8 | 201 |
| Chloride | mg | 540 | 108 | 129,6 | 162 |
| Calcium | mg | 560 | 112 | 134,4 | 168 |
| Phosphorus | mg | 390 | 78 | 93,6 | 117 |
| Magnesium | mg | 90 | 18 | 21,6 | 27 |
| Iron | mg | 7 | 1,4 | 1,68 | 2,1 |
| Zinc | mg | 4,8 | 0,96 | 1,152 | 1,44 |
| Iodides | µg | 80 | 16 | 19 | 24 |
| Copper | µg | 300 | 60 | 72 | 90 |
| Manganese | µg | 600 | 120 | 144 | 180 |
| Selenium | µg | 19 | 3,8 | 4,56 | 5,7 |
| Probiotics (B. infantis) | CFU | 1 billion | 200 million | 240 million | 300 million |




















